Sluiten
Menu

Lesgeldoverzicht 2024-2025

Het lesgeld wordt verdeeld over 10 lesmaanden in de periode september t/m juni Lesgelden voor leerlingen van 21 jaar en ouder zijn inclusief 21% btw.

Instrumentaal / Vocaal

Inkomenskorting van toepassing voor lessen instrumentaal/vocaal

Groep Belastbaar gezinsinkomen Korting
0 meer dan € 38.875 0%
1 € 28.530 tot € 38.875 5%
2 € 20.835 tot € 28.530 15%
3 minder dan € 20.835 30%

Inkomensgroep 0: meer dan € 38.875 - 0% korting

jonger dan 21 jaar 21 jaar en ouder
Per cursusjaar Per lesmaand Per cursusjaar Per lesmaand
10 minuten per week € 230,00 € 23,00 € 350,00 € 35,50
15 minuten per week € 355,00 € 35,50 € 535,00 € 53,50
20 minuten per week € 465,00 € 46,50 € 715,00 € 71,50
30 minuten per week € 675,00 € 67,50 € 1.040,00 € 104,00
45 minuten per week € 1.010,00 € 101,00 € 1.550,00 € 155,00
60 minuten per week € 1.350,00 € 135,00 € 2.070,00 € 207,00
20 minuten per 2 weken € 230,00 € 23,00 € 350,00 € 35,00
30 minuten per 2 weken € 355,00 € 35,50 € 535,00 € 53,50

Inkomensgroep 1: € 28.530 tot € 38.875 - 5% korting

jonger dan 21 jaar 21 jaar en ouder
Per cursusjaar Per lesmaand Per cursusjaar Per lesmaand
10 minuten per week € 218,50 € 21,85 € 332,50 € 33,25
15 minuten per week € 337,25 € 33,73 € 508,25 € 50,83
20 minuten per week € 441,75 € 44,18 € 679,25 € 67,93
30 minuten per week € 641,25 € 64,13 € 988,00 € 98,80
45 minuten per week € 959,50 € 95,95 € 1.472,50 € 147,25
60 minuten per week € 1.282,50 € 128,25 € 1.966,50 € 196,65
20 minuten per 2 weken € 218,50 € 21,85 € 332,50 € 33,25
30 minuten per 2 weken € 337,25 € 33,73 € 508,25 € 50,83

Inkomensgroep 2: € 20.835 tot € 28.530 - 15% korting

jonger dan 21 jaar 21 jaar en ouder
Per cursusjaar Per lesmaand Per cursusjaar Per lesmaand
10 minuten per week € 195,50 € 19,50 € 297,50 € 29,75
15 minuten per week € 301,75 € 30,18 € 454,75 € 45,48
20 minuten per week € 395,25 € 39,53 € 607,75 € 60,78
30 minuten per week € 573,75 € 57,38 € 884,00 € 88,40
45 minuten per week € 858,50 € 85,85 € 1.317,50 € 131,75
60 minuten per week € 1.147,50 € 114,75 € 1.759,50 € 175,95
20 minuten per 2 weken € 195,50 € 19,55 € 297,50 € 29,75
30 minuten per 2 weken € 301,75 € 30,18 € 454,75 € 45,48

Inkomensgroep 3: minder dan € 20.835 - 30 % korting

jonger dan 21 jaar 21 jaar en ouder
Per cursusjaar Per lesmaand Per cursusjaar Per lesmaand
10 minuten per week € 161,00 € 16,10 € 245,00 € 24,50
15 minuten per week € 248,50 € 24,85 € 374,50 € 37,45
20 minuten per week € 325,50 € 32,55 € 500,50 € 50,05
30 minuten per week € 472,50 € 47,25 € 728,00 € 72,80
45 minuten per week € 707,70 € 70,70 € 1.085,00 € 108,50
60 minuten per week € 945,00 € 94,50 € 1.449,00 € 144,90
20 minuten per 2 weken € 161,00 € 16,10 € 245,00 € 24,50
30 minuten per 2 weken € 248,50 € 24,85 € 374,50 € 37,45

Hafabrasla

jonger dan 21 jaar 21 jaar en ouder
Per cursusjaar Per lesmaand Per cursusjaar Per lesmaand
10 minuten per week € 190,00 € 19,00 € 265,00 € 26,50
15 minuten per week € 255,00 € 25,50 € 390,00 € 39,00
20 minuten per week € 340,00 € 34,00 € 510,00 € 51,00
30 minuten per week € 490,00 € 49,00 € 760,00 € 76,00
20 minuten per 2 weken € 190,00 € 19,00 € 265,00 € 26,50
30 minuten per 2 weken € 255,00 € 25,50 € 390,00 € 39,00

AMV

Per cursusjaar Per lesmaand
AMV Blokfluit € 175,00 € 17,50
AMV volwassen lessen vallen onder de tarieven: "instrumentaal/vocaal"

Ensembles

Voor leerlingen die zowel individuele lessen als ensemble les volgen geldt een korting. Deze bedraagt 50% van het lesgeld.
jonger dan 21 jaar 21 jaar en ouder
Per cursusjaar Per lesmaand Per cursusjaar Per lesmaand
Blaze blinder € 145,00 € 14,50 € 145,00 € 14,50
Big Band € 145,00 € 14,50 € 145,00 € 14,50
Camerata € 145,00 € 14,50 € 145,00 € 14,50
De Kleine Kracht € 110,00 € 11,00 € 110,00 € 11,00
De Notenkrakers € 285,00 € 28,50 € 285,00 € 28,50
FAME € 145,00 € 14,50 € 145,00 € 14,50
Flautas Unicas € 145,00 € 14,50 € 145,00 € 14,50
Fluitekruid € 145,00 € 14,50 € 145,00 € 14,50
L.B. Band € 75,00 € 7,50 € 75,50 € 7,50
Saksenbende € 145,00 € 14,50 € 145,00 € 14,50
Solex € 145,00 € 14,50 € 145,00 € 14,50
Twizzlez € 145,00 € 14,50 € 145,00 € 14,50

Voor onderstaande ensembles, geldt geen kortingsregeling.

jonger dan 21 jaar 21 jaar en ouder
Per cursusjaar Per lesmaand Per cursusjaar Per lesmaand
Bandcoaching € 195,00 € 19,50 € 195,00 € 19,50
Hamme Hos € 145,00 € 14,50 € 145,50 € 14,50
Overdagkoor € 145,00 € 14,50 € 145,50 € 14,50
Popkoor € 225,00 € 22,50 € 225,00 € 22,50
Voxstrot € 225,00 € 22,50 € 225,00 € 22,50
Kortlopende cursussen en knipkaarten
jonger dan 21 jaar 21 jaar en ouder
Per cursusjaar Per lesmaand Per cursusjaar Per lesmaand
Knipkaart (5 x 30 minuten) € 135,00 € 13,50 € 135,00 € 13,50
Korte cursus (9 weken) € 95,00 € 9,50 € 95,00 € 9,50
Muziekcarrousel (36 weken) € 375,00 € 37,50 € 375,00 € 37,50
Het lesgeld van kortlopende cursussen en knipkaarten wordt ineens gefactureerd. Klik hier om de tarieven lesgelden 2024-2025 te downloaden